超細(xì)玻璃纖維熔噴濾料,在整個(gè)使用壽命期內(nèi)效率穩(wěn)定。使用期間具有高而幾乎恒定的效率,且容塵量很大,相對(duì)于化纖濾料,具有優(yōu)越的性能。 優(yōu)化的“V”形濾袋結(jié)構(gòu),阻力低,使用壽命長(zhǎng)。
| 品類 | 材質(zhì) | 尺寸mm | 額定風(fēng)量m3/h | 初阻力Pa | 效率%(比色法) | 最高耐溫℃ | 
| 組合式中效 | 外框:ABS 濾材:玻璃纖維 分隔物:熱熔膠 密封膠:聚氨酯 | 592*592*295 | 3600 | ≤170 | ≥98 F9 | ≤60 | 
| 592*592*295 | 3600 | ≤150 | ≥95 F8 | 
| 287*592*295 | 1800 | ≤120 | ≥85 F7 | 
| 250℃耐高溫中效 | 外框:不銹鋼、鋁合金 濾材:玻璃纖維 分隔物:鋁網(wǎng) 密封膠:硅酮膠 密封墊:硅酮膠 | 610*610*50 | 3200 | ≤170 | ≥85 F7 | ≤250 | 
| 595*595*46 | 3000 | ≤120 | ≥65 F6 | 
| 295*595*46 | 1500 | ≤90 | ≥45 F5 | 
| 袋式中效 | 外框:不銹鋼、鋁合金 濾材:聚丙烯合成纖維 分隔物:鋁箔 主要工藝:超聲波縫合 | 592*592*21/600*8 | 5000 | ≤130 | ≥85 F7 | ≤60 | 
| 592*592*21/600*6 | 4000 | ≤110 | ≥65 F6 | 
| 287*592*21/600*3 | 2500 | ≤85 | ≥45 F5 | 
注:特殊規(guī)格可以訂做
您好!請(qǐng)登錄