 
 
| 品名\項(xiàng)目 | 特性 | 耐溫 ℃ | 內(nèi)徑??mm | 外徑mm | 彎曲半徑mm | 工作壓Kg | 爆破壓Kg | 真空度Kg | 
| 網(wǎng)紋鋼絲透明塑膠管 (符合歐盟10/2011、美國(guó)FDA) | ?環(huán)保型PVC原料,中層螺旋鋼絲和高強(qiáng)度聚酯纖; 內(nèi)外壁平滑、不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑; 廣泛應(yīng)用于水性食品的輸送:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于50%的含酒精飲料。 | -10~60 | 25(1″) | 35 | 75 | 12 | 36 | 10 | 
| 38(1-1/2″) | 49 | 110 | 10 | 30 | 9 | |||
| 50(2″) | 63 | 150 | 8 | 24 | 8 | |||
| 76(3″) | 91 | 230 | 6 | 18 | 7 | |||
| 102(4″) | 118 | 310 | 4 | 12 | 7 | |||
| 網(wǎng)紋透明軟管 (符合歐盟10/2011、美國(guó)FDA) | 環(huán)保型PVC原料,中層高強(qiáng)度聚酯纖維網(wǎng)布; 內(nèi)外壁平滑、不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑; 廣泛應(yīng)用于水性食品的輸送:飲料、果汁、葡萄酒、醋等。 | -10~60 | 10(3/8″) | 16 | 50 | 16 | 48 | – | 
| 13(1/2″) | 19 | 70 | 11 | 33 | ||||
| 19(3/4″) | 26 | 100 | 9 | 27 | ||||
| 25(3″) | 33 | 130 | 8 | 24 | ||||
| 50(3″) | 62 | 250 | 4 | 12 | ||||
| 塑筋加強(qiáng)PVC軟管(符合歐盟10/2011) | 生物乙烯(PVC)管,帶螺旋加強(qiáng)塑筋; 內(nèi)壁平滑、質(zhì)輕且柔軟,堅(jiān)固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品; 廣泛應(yīng)用于食品、飲料等行業(yè)。 | -10~60 | 19(3/4″) | 31 | 115 | 16 | 64 | 0.9 | 
| 25(1″) | 37 | 155 | ||||||
| 51(2″) | 62 | 330 | ||||||
| 76(3″) | 92 | 500 | ||||||
| 102(4″) | 118 | 675 | ||||||
| 增強(qiáng)PVC軟管 
 
 | PVC復(fù)合材料,象牙色防震硬質(zhì)PVC螺旋增強(qiáng)、可根據(jù)需求定制防靜電帶銅線版本; 耐磨、抗老化、耐大氣劑、耐臭氧; 廣泛應(yīng)用于抽吸和輸送礦物油、潤(rùn)滑油、原油(汽油和柴油)。 | -40~100 | 25 | 34.2 | 170 | 8 | 24 | 0.96 | 
| 50 | 60.6 | 300 | 6 | 18 | ||||
| 76.2 | 88.8 | 440 | 5 | 15 | ||||
| 100 | 115 | 600 | 4 | 12 | 0.86 | |||
| 127 | 143 | 800 | 4 | 12 |